лет
работы
Прайс-листы
Каталог торговых автоматов
Кофейные автоматы, приготавливающие кофе из натуральных зерен
| Цена c НДС, Евро/шт. | Цена с НДС, руб./шт | |
|---|---|---|
| COLIBRI Espresso 5 | 1650 € | 64 322 руб. |
| KIKKO Espresso 6 | 3370 € | 131 373 руб. |
| KIKKO Max | 3700 € | 144 237 руб. |
| BIANCHI LEI 400 | 2790 € | 108 763 руб. |
| SOLISTA ES6 | 2300 € | 89 661 руб. |
| CONCERTO ES7 | 3800 € | 148 135 руб. |
| CANTO Espresso 8 | 5600 € | 218 305 руб. |
| ASTRO | 5200 € | 202 712 руб. |
| ZENITH | 4600 € | 179 322 руб. |
| BRIO 3 Espresso 6 | 2650 € | 103 305 руб. |
Капсульные кофемашины
| Цена c НДС, Евро/шт. | Цена с НДС, руб./шт | |
|---|---|---|
| Lavazza BLUE 1000 | 420 € | 16 373 руб. |
| Lavazza BLUE 2200 | 820 € | 31 966 руб. |
| Lavazza BLUE 850 | 240 руб. |
Снековые автоматы
| Цена c НДС, Евро/шт. | Цена с НДС, руб./шт | |
|---|---|---|
| SNAKKY SL 6-30 | 2900 € | 113 051 руб. |
| SNAKKY LX 6-30 | 3190 € | 124 356 руб. |
| SNAKKY RY | 3390 € | 132 152 руб. |
| SNAKKY MAX | 3700 € | 144 237 руб. |
| MELODIA Classic | 3450 € | 134 491 руб. |
| Vendo | 5750 € | 224 152 руб. |
| DIESIS 700 | 4100 € | 159 830 руб. |
| SFERA | 4250 € | 165 678 руб. |
| RONDO | 3900 € | 152 034 руб. |
| SAMBA Classic | 4400 € | 171 525 руб. |
| DIESIS 500 | 3500 € | 136 441 руб. |
| STARFOOD | 7800 € | 304 067 руб. |
Мини-бары
| Цена c НДС, Евро/шт. | Цена с НДС, руб./шт | |
|---|---|---|
| KIKKO Es6 + SNAKKY SL | 6270 € | 244 423 руб. |
| KIKKO Es6 + SNAKKY LX | 6700 € | 261 186 руб. |
| KIKKO MAX + SNAKKY MAX | 7550 € | 294 322 руб. |
| KIKKO RY + SNAKKY RY | 6960 € | 271 322 руб. |
Каталог монетоприемников и банкнотоприемников
Банкнотоприемники
| Цена c НДС, Евро/шт. | Цена с НДС, руб./шт | |
|---|---|---|
| CASHCODE 20-69 со стакером на 400 купюр | 560 € | 21 830 руб. |
| CASHCODE 20-69 со стакером на 600 купюр | 579 € | 22 571 руб. |
| CASHCODE 20-69 со стакером на 1000 купюр | 598 € | 23 312 руб. |
| ICT A7/V7 со стакером на 400 купюр | 250 € | 9 746 руб. |
| CURRENZA со стакером на 600 купюр | 585 € | 22 805 руб. |
Считыватели ключей
| Цена c НДС, Евро/шт. | Цена с НДС, руб./шт | |
|---|---|---|
| Статистический ключ FAGE 128К | 90 € | 3 508 руб. |
| Ключ покупателя (кредитный) FAGE | 6.3 € | 246 руб. |
| FAGE OSCAR READER (MDB) | 185 € | 7 212 руб. |
| FAGE OSCAR READER IrDA (5700, 8900) | 120 € | 4 678 руб. |
| FAGE OSCAR READER (5700, 8900) | 105 € | 4 093 руб. |
Монетотоприемники
| Цена c НДС, Евро/шт. | Цена с НДС, руб./шт | |
|---|---|---|
| NRI Currenza C2 (IrDA) с функцией выдачи сдачи | 475 € | 18 517 руб. |
| FAGE JEDY 8900 Exe с функцией выдачи сдачи | 480 € | 18 712 руб. |
| FAGE JEDY 8400 MDB с функцией выдачи сдачи | 380 € | 14 814 руб. |
| FAGE GIODY LITE без функции выдачи сдачи | 330 € | 12 864 руб. |
| FAGE GIODY K без функции выдачи сдачи | 355 € | 13 839 руб. |
Дополнительное оборудование
| Цена c НДС, Евро/шт. | Цена с НДС, руб./шт | |
|---|---|---|
| USB считыватель NRI | 255 € | 9 941 руб. |
| Программер OSCAR | 527 € | 20 544 руб. |
| Программер FAGE P3000 | 390 € | 15 203 руб. |
| HENRI программер для NRI Currenza C2 | 265 € | 10 330 руб. |
Ингредиенты для кофейных автоматов
Зерновой кофе из Италии
| Цена c НДС, Евро/шт. | Цена с НДС, руб./шт | |
|---|---|---|
| BOASI Bar Gran Crema | 7.13 € | 278 руб. |
| BOASI Bar Gran Caffe | 11.6 € | 452 руб. |
| COVIM Gran Bar | 7.7 € | 300 руб. |
| COVIM Prestige | 9.53 € | 372 руб. |
| BOASI Bar Gran Riserva | 12.55 € | 489 руб. |
| LAVAZZA Pronto Crema | 9.87 € | 385 руб. |
Растворимые ингредиенты
| Цена c НДС, Евро/шт. | Цена с НДС, руб./шт | |
|---|---|---|
| Ristora TOP QUALITY | 4.3 € | 168 руб. |
| Горячий шоколад CLASSIC | 4.1 € | 160 руб. |
| Горячий шоколад DABB RISTORA | 4.8 € | 187 руб. |
| Молоко гранулированное RISTORA | 3.84 € | 150 руб. |
| Напиток молочный RISTORA ROSSO | 2.54 € | 99 руб. |
| Капуччино ваниль RISTORA | 3.07 € | 120 руб. |
| Капуччино амаретто RISTORA | 6.14 € | 239 руб. |
| Капуччино карамель RISTORA | 6.14 € | 239 руб. |
| Чай лимонный RISTORA | 3.85 € | 150 руб. |
| Чай персиковый RISTORA | 3.85 € | 150 руб. |
| Сахар УСЛАД | 45 руб. |
Стаканчики и размешиватели
| Цена c НДС, Евро/шт. | Цена с НДС, руб./шт | |
|---|---|---|
| Стакан FLO 165 мл. | 1.67 € | 65 руб. |
| Стакан FLO 190 мл. | 1.9 € | 74 руб. |
| Стакан FLO 220 мл. | 2.43 € | 95 руб. |
| Стакан FLO Lavazza | 2.7 € | 105 руб. |
| Размешиватели 105 мм | 0.6 € | 23 руб. |
| Размешиватели 88 мм | 0.57 € | 22 руб. |
Консультанты
+7 (495) 380-22-06
Техническая поддержка и продажа запчастей
доб. 109 - Юрий
268-812-958
доб. 110 - Александр
622-868-354
доб. 109 - Юрий
268-812-958
доб. 110 - Александр
622-868-354
+38 (044) 238-8-338
+38 (062) 349-9-555
+375 (17) 210-20-83